
乗車券のご案内
旅客運賃(対キロ区間制)
(単位:キロ・円)
| 営業キロ程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通旅客運賃 (大人) |
¥210 | ¥270 | ¥310 | ¥350 | ¥400 | ¥440 | ¥480 | ||||||||
| 普通旅客運賃 (小児) |
¥110 | ¥140 | ¥160 | ¥180 | ¥200 | ¥220 | ¥240 | ||||||||
![]()
表をスワイプしてください
駅間運賃表
普通旅客運賃
(単位:キロ・円)
| 赤羽岩淵 | 2.4 | 4.3 | 5.9 | 7.5 | 10.0 | 12.2 | 14.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 川口元郷 | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 7.6 | 9.8 | 12.2 |
| 270 | 210 | 南鳩ヶ谷 | 1.6 | 3.2 | 5.7 | 7.9 | 10.3 |
| 310 | 270 | 210 | 鳩ヶ谷 | 1.6 | 4.1 | 6.3 | 8.7 |
| 350 | 310 | 270 | 210 | 新井宿 | 2.5 | 4.7 | 7.1 |
| 400 | 350 | 310 | 270 | 210 | 戸塚安行 | 2.2 | 4.6 |
| 440 | 400 | 350 | 310 | 270 | 210 | 東川口 | 2.4 |
| 480 | 440 | 400 | 350 | 350 | 270 | 210 | 浦和美園 |
![]()
表をスワイプしてください
キロ別普通旅客運賃/定期旅客運賃
(単位:キロ・円)
| キロ程 | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | ||
| 1 | 8,610 | 24,540 | 46,500 | 5,130 | 14,630 | 27,710 | 210円区間 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 10,650 | 30,360 | 57,510 | 6,600 | 18,810 | 35,640 | 270円区間 |
| 5 | |||||||
| 6 | 12,300 | 35,060 | 66,420 | 7,580 | 21,610 | 40,940 | 310円区間 |
| 7 | |||||||
| 8 | 13,940 | 39,730 | 75,280 | 8,560 | 24,400 | 46,230 | 350円区間 |
| 9 | |||||||
| 10 | 15,580 | 44,410 | 84,140 | 9,530 | 27,170 | 51,470 | 400円区間 |
| 11 | |||||||
| 12 | 17,220 | 49,080 | 92,990 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 440円区間 |
| 13 | |||||||
| 14 | 18,850 | 53,730 | 101,790 | 11,490 | 32,750 | 62,050 | 480円区間 |
| 15 | |||||||
![]()
表をスワイプしてください
乗継割引運賃
| 埼玉高速鉄道/東京メトロ | 川口元郷 | |
|---|---|---|
| 王子神谷 | きっぷでご乗車の場合 大人 360 小児 180 |
ICカードでご乗車の場合 大人 358 小児 179 |
| 志茂 | ||
※キロ未満の端数は、キロ単位に切り上げます。